| Ausgabe | Eingabe | Öffnen mit | |
| 2 m | 145,775 MHz | – 600 kHz | 1750Hz |
| 70 cm | 439,050 MHz | -7600 kHz | 1750Hz |
| D-Star | 439,4625 MHz | -7600kHz | |
| ATV | 1278,250 MHz | 2330 MHz | Sync Signal oder 1750HZ auf 70cm |
| ATV Steuerung | 431,910 MHz | ||
| Bake DB0GP | 1296,805 HHz |
DTMF Codes zur ATV Steuerung
| 500 | Testbild mit S-Meter abschalten. Empfangsbild wird angezeigt |
| 501 | Testbild mit S-Meter statt RX-Empfangsbild |
| 510 | Musik zum Testen der NF |