| Ausgabe | Eingabe | Öffnen mit | Status | |
| 2 m | 145,775 MHz | – 600 kHz | 1750Hz | on Air |
| 70 cm | 439,050 MHz | -7600 kHz | 1750Hz | on Air |
| D-Star | 439,4625 MHz | -7600 kHz | on Air ircDDB | |
| ATV | 1278,250 MHz | 2330 MHz | Sync Signal oder 1750HZ auf 70cm | on Air |
| ATV-Steuerung | 431,910 MHz | |||
| CW-Bake DB0GP | 1296,805 MHz | on Air |
DTMF Codes zur ATV Steuerung
| 500 | Testbild mit S-Meter abschalten. Empfangsbild wird angezeigt |
| 501 | Testbild mit S-Meter statt RX-Empfangsbild |
| 510 | Musik zum Testen der NF |